www.neustadtanderorla.de
Mail: info@neustadtanderorla.de
Tel: 036481 85-0
Markt 1, 07806 Neustadt an der Orla
Wahlergebnisse
Die letzte Wahl des Bürgermeisters der Stadt Neustadt an der Orla fand am 26. Mai 2024 mit folgendem Ergebnis statt:
Wahlberechtigte | 7 498 |
---|---|
Wähler | 4 463 |
Wahlbeteiligung | 59,5 % |
ungültige Stimmabgabe | 85 |
gültige Stimmabgabe | 4 378 |
Die gültigen Stimmen entfielen auf folgende Personen:
Listen-Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Weiße, Ralf (BfN) | 2 930 | 66,9 % |
2 | Kämmerle, Dennis (UBV) | 343 | 7,8 % |
3 | Feustel, Heiko | 754 | 17,2 % |
4 | Müller, Enrico | 351 | 8,0 % |
Die letzte Wahl des Stadtrates der Stadt Neustadt an der Orla fand am 26. Mai 2024 mit folgendem Ergebnis statt:
Wahlberechtigte | 7 498 |
---|---|
Wähler | 4 479 |
Wahlbeteiligung | 59,7 % |
ungültige Stimmabgabe | 121 |
gültige Stimmabgabe | 4 358 |
gültige Stimmen | 12 880 |
Die gültigen Stimmen entfielen auf folgende Parteien und Wählergruppen:
Listen-Nr. 1 | Wahlvorschlag DIE LINKE
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Hofmann, Thomas | 239 | ||
Kühn, Gabriele | 211 | ||
Oertel, Laura | 246 | 1 | |
Tetzel, Tom | 38 | ||
Biedermann, Kerstin | 29 | ||
Schellenberger, Martin | 30 | ||
Hofmann, Franziska | 24 | ||
Rebelein, Dr., Dieter | 384 | 1 | |
Hofmann, Barbara | 118 | ||
Biedermann, Thomas | 13 | ||
Wunderlich, Elke | 35 | ||
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 1 372 | 10,7 % | 2 |
Listen-Nr. 2 | Wahlvorschlag AfD
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Löffler, Conny | 944 | 1 | |
Müller, Enrico | 1 103 | 1 | |
Rückel, Christoph | 503 | 1 | |
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 2 550 | 19,8 % | 4 |
Listen-Nr. 3 | Wahlvorschlag CDU
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Sachse, Carsten | 578 | 1 | |
Franz, Alexander | 312 | 1 | |
Engler, Steffen | 559 | 1 | |
Stahl, Alexander | 257 | 1 | |
Oertel, Frank | 126 | ||
Hirsch, Christian | 118 | ||
Käßner, Mandy | 57 | ||
Nimczick, Fred | 105 | ||
Weise, Marco | 150 | ||
Herrgott, Beate | 144 | ||
Töpel, Gunnar | 74 | ||
Kappe, Katharina | 92 | ||
Sauer, Steve | 33 | ||
Herrgott, Christian | 491 | 1 | |
Spielmann, Daniel | 40 | ||
Bräunel, Falko | 61 | ||
Albrecht, Gerd | 19 | ||
Sturm, Heiko | 17 | ||
Skibba, André | 59 | ||
Wissing, Ulrich | 51 | ||
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 3 343 | 26,0 % | 5 |
Listen-Nr. 4 | Wahlvorschlag SPD
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Löscher, Ralf | 177 | ||
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 177 | 1,4 % | 0 |
Listen-Nr. 5 | Wahlvorschlag BfN
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Weiße, Ralf | 1 374 | 1 | |
Greiling, Werner, Prof. Dr. | 526 | 1 | |
Will, Danny | 324 | 1 | |
Gumpert, Helmut | 206 | 1 | |
Weiser, Pascal | 132 | 1 | |
Züchner, Janet | 110 | ||
Weise, Tobias | 97 | ||
Wunsch, Thomas | 100 | ||
Lenz, Frank | 26 | ||
Stöckel, Martin | 119 | ||
Wiederhold, Inken | 46 | ||
Pohl, Manfred | 53 | ||
Meinhold, Mona | 35 | ||
Larose, Maria | 60 | ||
Müller, Bettina | 72 | ||
Eismann, Frank | 71 | ||
Mellerke, Robert | 203 | 1 | |
Herzog, Steffen | 131 | ||
Ricke, Ina | 54 | ||
Gallas, Ulrich | 30 | ||
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 3 769 | 29,3 % | 6 |
Listen-Nr. 6 | Wahlvorschlag Junge Liste
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Döpel, Peter | 217 | 1 | |
Lukes, Denny | 170 | ||
Günther, Denny | 179 | ||
Thuy, Christian | 202 | 1 | |
Jäger, Thomas | 51 | ||
Werner, Michael | 28 | ||
Neundorf, Tony | 84 | ||
Lärz, Sebastian | 73 | ||
Panzer, Christian | 111 | ||
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 1 116 | 8,7 % | 2 |
Listen-Nr. 7 | Wahlvorschlag UBV
Bewerberinnen und Bewerber | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Stolze, Karl-Heinz | 115 | ||
Kämmerle, Dennis | 117 | 1 | |
Militzer, Andreas | 98 | ||
Schumann, Thomas | 16 | ||
Diatta, Annegret | 41 | ||
Sebastian, Lars | 16 | ||
Büchel, Stefanie | 93 | ||
Schneider, Robert | 29 | ||
Schneider, Katrin | 27 | ||
Stimmen/Sitze für den Wahlvorschlag insgesamt: | 553 | 4,3 % | 1 |
2. Wahlgang am 28.01.2024
Gemeinde 75073 Neustadt an der Orla, Stadt - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte | 7 528 |
---|---|
Wähler | 5 044 |
Wahlbeteiligung | 67,0 % |
ungültige Stimmen | 57 |
gültige Stimmen | 4 987 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Thrum, Uwe (AfD) | 2 219 | 44,5 % |
2 | Herrgott, Christian (CDU) | 2 768 | 55,5 % |
Landkreis 075 Saale-Orla-Kreis - endgültiges Ergebnis
Erfassungsstand | 59 Gemeinde/n |
---|---|
Wahlberechtigte | 66 078 |
Wähler | 45 341 |
Wahlbeteiligung | 68,6 % |
ungültige Stimmen | 443 |
gültige Stimmen | 44 898 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Thrum, Uwe (AfD) | 21 364 | 47,6 % |
2 | Herrgott, Christian (CDU) | 23 534 | 52,4 % |
1. Wahlgang am 14.01.2024
Gemeinde 75073 Neustadt an der Orla, Stadt - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte | 7 537 |
---|---|
Wähler | 4 734 |
Wahlbeteiligung | 62,8 % |
ungültige Stimmen | 39 |
gültige Stimmen | 4 695 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Kalich, Ralf (DIE LINKE) | 252 | 5,4 % |
2 | Thrum, Uwe (AfD) | 2 035 | 43,3 % |
3 | Herrgott, Christian (CDU) | 1 930 | 41,1 % |
4 | Butz, Regina (SPD) | 478 | 10,2 % |
Landkreis 075 Saale-Orla-Kreis - endgültiges Ergebnis
Erfassungsstand | 59 Gemeinde/n |
---|---|
Wahlberechtigte | 66 139 |
Wähler | 43 299 |
Wahlbeteiligung | 65,5 % |
ungültige Stimmen | 347 |
gültige Stimmen | 42 952 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Kalich, Ralf (DIE LINKE) | 2 970 | 6,9 % |
2 | Thrum, Uwe (AfD) | 19 611 | 45,7 % |
3 | Herrgott, Christian (CDU) | 14 289 | 33,3% |
4 | Butz, Regina (SPD) | 6 082 | 14,2 % |
Die letzte Wahl des Bürgermeisters der Stadt Neustadt an der Orla fand am 15. April 2018 mit folgendem Ergebnis statt:
Wahlberechtigte | 6 765 |
---|---|
Wähler | 2 224 |
Wahlbeteiligung | 32,9 % |
ungültige Stimmen | 155 |
gültige Stimmen | 2 109 |
Die gültigen Stimmen entfielen auf folgende Personen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Weiße, Ralf | 1 965 | 93,1 % |
Hoffmann, Arthur | 45 | 2,1 % |
Kaufmann, Ronny | 21 | 1,0 % |
Stolze, Karl-Heinz | 8 | 0,4 % |
Hofmann, Thomas | 6 | 0,3 % |
Feustel, Heiko | 6 | 0,3 % |
sonstige | 58 | 2,8 % |
Die letzte Wahl des Stadtrates der Stadt Neustadt an der Orla fand am 26. Mai 2019 mit folgendem Ergebnis statt:
Wahlberechtigte | 6 763 |
---|---|
Wähler | 3 738 |
Wahlbeteiligung | 55,3 % |
ungültige Stimmen | 103 |
gültige Stimmen | 3 635 |
Stimmabgaben gesamt | 10 815 |
Die gültigen Stimmen entfielen auf folgende Parteien und Wählergruppen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 2 837 | 26,2 % | 5 |
BfN | 3 985 | 36,8 % | 7 |
DIE LINKE | 1 835 | 17,0 % | 3 |
SPD | 361 | 3,3 % | 1 |
UBV | 476 | 4,4 % | 1 |
JLN | 1 321 | 12,2 % | 3 |
Gemeinde 75073 Neustadt an der Orla, Stadt - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte | 6 828 |
---|---|
Wähler | 1 710 |
Wahlbeteiligung | 25,0 % |
ungültige Stimmen | 44 |
gültige Stimmen | 1 666 |
Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Fügmann, Thomas (CDU) | 1 024 | 61,5 % |
Kanis, Regine (SPD) | 642 | 38,5 % |
Landkreis 075 Saale-Orla-Kreis - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte | 69 966 |
---|---|
Wähler | 23 212 |
Wahlbeteiligung | 33,2 % |
ungültige Stimmen | 710 |
gültige Stimmen | 22 502 |
Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Fügmann, Thomas (CDU) | 14 089 | 62,6 % |
Kanis, Regine (SPD) | 8 413 | 37,4 % |
Gemeinde 75073 Neustadt an der Orla, Stadt - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte | 6 783 |
---|---|
Wähler | 3 800 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |
ungültige Stimmen | 94 |
gültige Stimmen | 3 706 |
Stimmabgaben | 11 012 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
1 | CDU | 4 019 | 36,5 % |
2 | DIE LINKE | 2 319 | 21,1 % |
3 | SPD | 737 | 6,7 % |
4 | AfD | 2 020 | 18,3 % |
5 | GRÜNE | 464 | 4,2 % |
6 | FDP | 277 | 2,5 % |
7 | UBV | 1 117 | 10,1 % |
8 | SIP | 59 | 0,6 % |
Landkreis 075 Saale-Orla-Kreis - endgültiges Ergebnis
Wahlberechtigte | 69 133 |
---|---|
Wähler | 43 198 |
Wahlbeteiligung | 62,5 % |
ungültige Stimmen | 1 289 |
gültige Stimmen | 124 238 |
zu vergebende Sitze | 46 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze | |
---|---|---|---|---|
1 | CDU | 39 638 | 15 | 31,9 % |
2 | DIE LINKE | 16 615 | 6 | 13,4 % |
3 | SPD | 10 642 | 4 | 8,6 % |
4 | AfD | 25 612 | 9 | 20,6 % |
5 | GRÜNE | 4 960 | 2 | 4,0 % |
6 | FDP | 7 127 | 3 | 5,7 % |
7 | UBV | 18 639 | 7 | 15,0 % |
8 | SIP | 1 005 | - | 0,8 % |
www.neustadtanderorla.de
Mail: info@neustadtanderorla.de
Tel: 036481 85-0
Markt 1, 07806 Neustadt an der Orla